* Garment Measurements in Inches
How to measure yourself

Top
Size | Bust | Waist | Hips | Front Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
XS | 86.25 34.5 | 81.25 32.5 | 91.25 36.5 | 115 46 | 36.25 14.5 |
S | 91.25 36.5 | 86.25 34.5 | 96.25 38.5 | 115 46 | 37.5 15 |
M | 96.25 38.5 | 91.25 36.5 | 101.25 40.5 | 101.25 46 | 38.75 15.5 |
L | 101.25 40.5 | 96.25 38.5 | 106.25 42.5 | 115 46 | 40 16 |
XL | 106.25 42.5 | 101.25 40.5 | 111.25 44.5 | 115 46 | 41.25 16.5 |
XXL | 111.25 44.5 | 106.25 42.5 | 116.25 46.5 | 115 46 | 42.5 17 |
XXXL | 116.25 46.5 | 111.25 44.5 | 121.25 48.5 | 115 46 | 43.75 17.5 |
Bottom
Size | Inseam Length | Outseam Length | |
---|---|---|---|
XS | 65 26 | 72.5 29 | 100 40 |
S | 70 28 | 71.25 28.5 | 100 40 |
M | 75 30 | 70.75 28.3 | 100 40 |
L | 80 32 | 70 28 | 100 40 |
XL | 85 34 | 69.5 27.8 | 100 40 |
XXL | 90 36 | 68.75 27.5 | 100 40 |
XXXL | 95 38 | 68.25 27.3 | 100 40 |